¿Qué modelo es el adecuado para cada ciclista?
Para nuestra prueba, hemos elegido cuatro bicicletas eléctricas de montaña con suspensión total, cada una con un recorrido de 150/160 mm y equipadas con el sistema de propulsión Bosch CX. En cuanto al precio, los modelos se sitúan en un rango similar, entre 6.999 y 8.499 euros. La suspensión es muy parecida en todas las bicis, ya que se basan en la misma plataforma de amortiguación. Pero, ¿qué bici se adapta mejor a cada tipo de ciclista?Bosch CX Gen5
Focus Jam² 6.9
Focus Jam² - Resumen de variantes
| Variante | Clasificación |
|---|---|
| JAM² 6.0 | El modelo estrella de la serie 6 que se muestra |
| JAM² 6.7 | una opción básica y asequible |
| JAM² 6.8 | clase media-alta |
| JAM² 6.9 | una relación calidad-precio excelente |
Santa Cruz, Vala 90
Santa Cruz Vala - Resumen de modelos
| Variante | Clasificación |
|---|---|
| Vala AL Deore | la forma más barata de empezar |
| Vala AL 70 | Carbon-C-Basisbuild |
| Vala 70 | Carbon-C-Upgrade + mejor equipamiento |
| Vala 90 | una relación calidad-precio excelente |
| Vala GX AXS | Introducción electrónica al ámbito de Carbon-C |
| Vala XT Di2 | C-Build de carbono de alta calidad con Shimano Di2 |
| Vala X0 AXS RSV | Carbon Premium con ruedas de carbono |
| Vala XX AXS RSV | Carreras de alta gama/Configuración premium |
| Vala XX AXS Lite RSV | Versión superior basada en el peso |
| Vala XT Di2 Lite RSV | variante premium ligera |
| Vala XT Di2 RSV | Versión Premium de alta resistencia |
Mondraker Crafty R
Mondraker Crafty - Resumen de modelos
| Variante | Clasificación |
|---|---|
| Crafty R | Introducción a la plataforma Carbon actual |
| Crafty RR | clase media alta |
| Crafty RR S | gama media-alta / casi gama alta |
| Crafty XR | Configuración de rendimiento más agresiva, orientada a la bajada |
| Crafty RR SL | El modelo estrella de la serie 5 de carbono |
Haibike Allmntn 4
Haibike Allmntn – Resumen de modelos
| Variante | Clasificación |
|---|---|
| ALLMTN 2 | Introducción / Conceptos básicos |
| ALLMTN 3 | Gama media inspirada en Yamaha |
| ALLMTN 4 | un todoterreno de Bosch a un precio muy atractivo |
| ALLMTN 6 | Zona destacada de Bosch |
| ALLMTN 7 | Gama deportiva de Yamaha |
| ALLMTN CF 9 | Rendimiento del carbono |
| ALLMTN CF 9.5 ABS | Carbon con enfoque en el ABS |
| ALLMTN CF 10 TRN/IQ | Plataforma Pinion/TRN-IQ |
| ALLMTN CF 11 TRN/IQ | Pinion/TRN-IQ de gama alta |
Tabla comparativa
| Categoría | Santa Cruz Vala 90 | Mondraker Crafty R | Focus JAM 6.9 | Haibike ALLMTN 4 |
|---|---|---|---|---|
| Características / Uso | E-MTB de máxima potencia orientada al trail, de gran calidad y muy precisa | una bicicleta todoterreno de trail/enduro claramente orientada a la gravedad | una bicicleta de trail moderna y versátil, con mucho control y gran versatilidad | una clásica bicicleta eléctrica de montaña para rutas y senderos |
| Ideal para | ciclistas de trail ambiciosos y con gran destreza técnica, compradores de gama alta | ciclistas que se centran en senderos accidentados, alta velocidad y con tendencia al enduro | Ciclistas versátiles, de ruta y trail, deportistas que dan importancia al equipamiento | Ciclistas de all-mountain que se fijan en el precio, ideal para principiantes |
| Material del cuadro | Carbono C | Carbono delante / aleación detrás en la versión actual Carbon-R | Aluminio 7005 | Aluminio |
| Recorrido de la horquilla y el amortiguador | 160 mm delante / 150 mm detrás | 160 mm delante / 150 mm detrás | 160 mm delante / 150 mm detrás | 160 mm delante / 150 mm detrás |
| Diseño de ruedas | MX/Mullet (29" delante / 27,5" detrás) | 29" delante y detrás | 29" delante y detrás | MX/Mullet (29" delante / 27,5" detrás) |
| Peso | aprox. 22,24 kg | aprox. 23,9 kg | 25,4 kg (600 Wh) 26,4 kg (800 Wh) |
el peso oficial no aparece claramente indicado en la página del producto |
| Peso del sistema | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg |
| Motor | Bosch CX Gen5 con 85 Nm Se puede actualizar a 100 Nm (app Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 con 85 Nm Se puede actualizar a 100 Nm (app Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 con 85 Nm Se puede actualizar a 100 Nm (app Bosch Flow) |
Bosch CX Gen5 con 85 Nm Se puede actualizar a 100 Nm (app Bosch Flow) |
| Batería | Bosch PowerTube 600 Wh, no extraíble | Bosch PowerTube 800 Wh, extraíble | 600 u 800 Wh, además compatible con el extensor de autonomía, extraíbles (ambas) | Bosch PowerTube 800 Wh, extensor de autonomía opcional |
| Pantalla | sin pantalla | Kiox 400 / Mini Remote | Kiox 300 LED Remote | Purion 200 |
| Horquilla | FOX 38 Float Performance, Grip, 160 mm | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm | Fox 36 Performance Elite, Grip X2, 160 mm | RockShox Psylo Gold RC, 160 mm |
| Amortiguador | FOX Float X Performance, 205x60, 150 mm | Fox Float-X LV Performance, 185x55 mm, 150 mm | Fox Float X Performance, 150 mm | - |
| cambio | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 velocidades, mecánico | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades, electrónico | Cambio Shimano Deore Shifter XT, 12 velocidades, mecánico | SRAM NX Eagle Single Click + NX/SX-Mix, 12 velocidades, mecánico |
| Freno | SRAM Maven Base | SRAM Maven Base | TRP EVO Pro/DH-R EVO Pro, 4 pistones | Tektro/TRP Slate EVO, 4 pistones |
| Ruedas | Reserva 30 HD AL 6069 / DT Swiss 350 | Mavic E-Deemax 29 | DT Swiss H1900 29" | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Opciones de ajuste de la suspensión | Plataforma Grip, no digital, sin bloqueo electrónico sin control digital; Float X Performance, sin bloqueo electrónico |
3 posiciones con microcompresión, rebote a baja velocidad, precarga de aire Palanca de 2 posiciones, rebote a baja velocidad, precarga de aire |
Focus ofrece datos de configuración, incluyendo LSR/HSR; sin control digital Focus ofrece recomendaciones de configuración, pero no tiene bloqueo electrónico |
no se muestra una matriz de ajuste preciso; sin suspensión digital sin control digital |
| Precio | 8.699,00 € PVP | 7.599,00 € PVP | 6.999,00 € PVP | 4.999,00 € PVP |
| Conclusión | Sensación de conducción increíble, muy ligera, de gran calidad, pero claramente en el segmento premium y, por eso, no es la mejor opción en relación calidad-precio. | Geometría muy sólida, mucha tracción, batería de gran capacidad y equipamiento moderno: deportivo, potente y con un precio relativamente justo. | El paquete más equilibrado de la comparativa: buen equipamiento, gran utilidad y, por el precio, resulta extremadamente convincente. | No es la bici más lujosa del grupo, pero como eFully de Bosch con mucho recorrido de suspensión y un precio atractivo, resulta muy interesante. |
| Puntuación global / Relación calidad-precio | 9,1/10 Nota global 8,3/10 Relación calidad-precio |
9,0/10 Nota global 8,8/10 Relación calidad-precio |
8,8/10 Nota global 9,3/10 Relación calidad-precio |
8,1/10 Nota global 8,9/10 Relación calidad-precio |
Conclusión
Mientras que la Santa Cruz Vala destaca por su máxima agilidad y, gracias a su bajo peso, se siente casi como una bicicleta de montaña clásica sin motor, la Mondraker Crafty apuesta por la tracción pura. Gracias a sus largas vainas, la rueda trasera de la Crafty parece pegarse al suelo y ofrece un agarre impresionante incluso en las subidas más empinadas. La Focus Jam² se sitúa entre estos especialistas como la bicicleta todoterreno definitiva. Aunque es un poco más pesada y la horquilla no ofrece exactamente la misma rigidez que la competencia de gama alta, en cuanto a relación calidad-precio es imbatible. La Haibike Allmountan es ideal para los que se inician en las e-MTB, ya que es la opción más económica.